在主界面中单击菜单[资源监控],进入[资源监控]界面,如下图所示。

图2:资源监控
单击日期,可以查看当天的值班安排情况。

图3:查看值班详情
▪ | 展示最近发生的20条告警,按告警发生时间由近及远排序。 |
▪ | 展示整个网络环境内CPU使用率最高的20台服务器,按CPU使用率从高到低排序。 |
▪ | 展示整个网络环境内内存使用率最高的20台服务器,按内存使用率从高到低排序。 |
▪ | 展示整个网络环境内磁盘使用率最高的20台服务器,按磁盘使用率从高到低排序。 |
▪ | 展示整个网络环境内CPU使用率最高的20台网络设备,按CPU使用率从高到低排序。 |
▪ | 展示整个网络环境内内存使用率最高的20台网络设备,按内存使用率从高到低排序。如果设备有多个内存,则取使用率最高的内存。 |
▪ | 也即设备端口负载,展示当前负载最重的20个端口的进流量速率,出流量速率,总流量,丢包率和错包率 |
▪ | 展示整个网络环境内响应延时最高的20个设备,按响应延时的时间长短排序。 |
▪ | 展示整个网络环境内当前告警总数最多的20个设备,按告警总数由高到低排序。 |
注意:除值班表以外,其他各网络监控项数据均来源于NetManager网络管理系统,需要正确配置后才能接收到各种网络监控数据。
|